Лучшие телефоны и смартфоны до 100$ Сентябрь 2015
Рейтинг: | 7.96 | |
Цена: | 93$ |
Размер Дисплея | 4.7 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 70.5% |
Плотность пикселей | 234 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 0 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6592 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2000 мАч |
Рейтинг: | 6.93 | |
Цена: | 100$ |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 67.95% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.25 мм |
Вес | 148 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6592M |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1400 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI ( система задней подсветки) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2200 мАч |
Рейтинг: | 6.73 | |
Цена: | 79$ |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.7% |
Плотность пикселей | 220 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.5 мм |
Вес | 133 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6592M |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1400 МГц |
Память (RAM) | 1 гигабайт |
Диск (ROM) | 8 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 4.92 Мегапикселей |
Емкость | 2800 мАч |