Лучшие телефоны и смартфоны до 150$ Апрель 2015
Рейтинг: | 9.29 | |
Цена: | 150$ |
Размер Дисплея | 5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | JDI IPS |
Процент полезного использования поверхности | 66.23% |
Плотность пикселей | 294 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 149 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6592 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS BSI 2 (задняя подсветка второе поколение) |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Емкость | 3150 мАч |
Рейтинг: | 9.12 | |
Цена: | 150$ |
Размер Дисплея | 5.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | IPS |
Процент полезного использования поверхности | 70.56% |
Плотность пикселей | 267 пикселей на дюйм |
Толщина | 8.19 мм |
Вес | 158 Грамм |
Операционная система | Андроид Kitkat 4.4.4 Android 5.0 Lollipop (Леденец) |
Чипсет | MediaTek MT6752 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | CMOS (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) |
Разрешение фото | 12.98 Мегапикселей |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Емкость | 3200 мАч |
Рейтинг: | 8.89 | |
Цена: | 140$ |
Размер Дисплея | 5.5 Дюймов |
---|---|
Тип Дисплея | JDI IPS |
Процент полезного использования поверхности | 70.09% |
Плотность пикселей | 267 пикселей на дюйм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 155 Грамм |
Операционная система | Андроид 4.4.2 Kitkat |
Чипсет | MediaTek MT6592 |
К-во ядер процессора | 8 Ядра |
Частота процессора | 1700 МГц |
Память (RAM) | 2 гигабайт |
Диск (ROM) | 16 гигабайт |
Тип матрицы | |
Разрешение фото | 12.78 Мегапикселей |
Разрешение фото | 7.99 Мегапикселей |
Емкость | 2650 мАч |