Сравнение TB приставок: ZGPAX S8 vs Zeblaze THOR PRO vs DOMINO Dm09 plus vs KingWear Kw68 vs
Размеры | 6 мм x 4 мм x 1 мм |
---|---|
OC | андроид 4.4 |
Размер диска | 4096 мегабайт |
Размер оп. памяти | 512 мегабайт |
Карта памяти TF | Нет |
Тип сети | gsm+wcdma |
2G | Да |
3G | Да |
4G | Нет |
Блютуз 4 | Да |
GPS | Да |
WiFi | Да |
Разрешение камеры | 2048 |
Процессор | mtk6572 |
Ядер процессора | 1ghz,dual core |
Ускоритель | mali-400 mp |
IPS | Нет |
Мультитач | Да |
Защита от воды | Да |
USB соединение | Да |
Размеры | 260 мм x 47 мм x 13 мм |
---|---|
OC | андроид 5.1 |
Размер диска | 16384 мегабайт |
Размер оп. памяти | 1024 мегабайт |
Карта памяти TF | Нет |
Тип сети | gsm+wcdma |
2G | Да |
3G | Да |
4G | Нет |
Блютуз 4 | Да |
GPS | Да |
WiFi | Да |
Разрешение камеры | 2048 |
Процессор | MTK6580 |
Ядер процессора | 1GHz,Quad Core |
Ускоритель | |
IPS | Да |
Мультитач | Нет |
Защита от воды | Нет |
USB соединение | Да |
Размеры | 255 мм x 26 мм x 12 мм |
---|---|
OC | |
Размер диска | 128 мегабайт |
Размер оп. памяти | 64 мегабайт |
Карта памяти TF | Нет |
Тип сети | gsm |
2G | Да |
3G | Нет |
4G | Нет |
Блютуз 4 | Да |
GPS | Нет |
WiFi | Нет |
Разрешение камеры | 81 |
Процессор | mtk2502 |
Ядер процессора | |
Ускоритель | |
IPS | Да |
Мультитач | Нет |
Защита от воды | Нет |
USB соединение | Нет |
Размеры | 0 мм x 0 мм x 0 мм |
---|---|
OC | |
Размер диска | 0 мегабайт |
Размер оп. памяти | 0 мегабайт |
Карта памяти TF | Нет |
Тип сети | |
2G | Нет |
3G | Нет |
4G | Нет |
Блютуз 4 | Нет |
GPS | Нет |
WiFi | Нет |
Разрешение камеры | 0 |
Процессор | |
Ядер процессора | |
Ускоритель | |
IPS | Нет |
Мультитач | Нет |
Защита от воды | Нет |
USB соединение | Нет |