Сравнение TB приставок: DOMINO Dm09 plus vs KingWear Kw68 vs LEMFO Lem12
Размеры | 255 мм x 26 мм x 12 мм |
---|---|
OC | |
Размер диска | 128 мегабайт |
Размер оп. памяти | 64 мегабайт |
Карта памяти TF | Нет |
Тип сети | gsm |
2G | Да |
3G | Нет |
4G | Нет |
Блютуз 4 | Да |
GPS | Нет |
WiFi | Нет |
Разрешение камеры | 81 |
Процессор | mtk2502 |
Ядер процессора | |
Ускоритель | |
IPS | Да |
Мультитач | Нет |
Защита от воды | Нет |
USB соединение | Нет |
Размеры | 0 мм x 0 мм x 0 мм |
---|---|
OC | |
Размер диска | 0 мегабайт |
Размер оп. памяти | 0 мегабайт |
Карта памяти TF | Нет |
Тип сети | |
2G | Нет |
3G | Нет |
4G | Нет |
Блютуз 4 | Нет |
GPS | Нет |
WiFi | Нет |
Разрешение камеры | 0 |
Процессор | |
Ядер процессора | |
Ускоритель | |
IPS | Нет |
Мультитач | Нет |
Защита от воды | Нет |
USB соединение | Нет |
Размеры | 0 мм x 0 мм x 0 мм |
---|---|
OC | Андроид 7.1 |
Размер диска | 32768 мегабайт |
Размер оп. памяти | 3072 мегабайт |
Карта памяти TF | Да |
Тип сети | |
2G | Нет |
3G | Нет |
4G | Да |
Блютуз 4 | Да |
GPS | Да |
WiFi | Нет |
Разрешение камеры | 8192 |
Процессор | |
Ядер процессора | |
Ускоритель | |
IPS | Нет |
Мультитач | Нет |
Защита от воды | Нет |
USB соединение | Нет |