Сравнить мини ПК: Beelink M1 vs Beelink MII V vs Beelink GT R vs Beelink Gemini M vs
Размер оп. памяти | 6 гигабайт |
---|---|
Максимальный размер памяти | 8192 Мегабайт |
Типы Памяти | DDR3L/LPDDR3 up to 1866 MT/s; LPDDR4 up to 2400 MT/s |
Скорость памяти | 2400 МГц |
Каналов памяти | 2 |
Максимальная пропускная способность памяти | 30000 МБ/с |
Размер диска | 64 гигабайт |
USB 3,0 | Нет |
SD-карты | Да |
Название Процессора | N3450 |
Кэш | 2048 Мегабайт |
Бита | 64 |
Ядра | 4 |
Ветки | 4 |
Базовая частота | 1126 МГц |
Пиковая частота | 2252 МГц |
Ядра граф. процессора | 12 |
Разъем VGA | Да |
LAN подключение | Да |
TRS | Да |
Размер оп. памяти | 0 гигабайт |
---|---|
Максимальный размер памяти | 0 Мегабайт |
Типы Памяти | DDR4L |
Скорость памяти | 0 МГц |
Каналов памяти | 0 |
Максимальная пропускная способность памяти | 0 МБ/с |
Размер диска | 0 гигабайт |
USB 3,0 | Да |
SD-карты | Да |
Название Процессора | Intel Apollo Lake N3350 |
Кэш | 0 Мегабайт |
Бита | 0 |
Ядра | 0 |
Ветки | 0 |
Базовая частота | 0 МГц |
Пиковая частота | 0 МГц |
Ядра граф. процессора | 0 |
Разъем VGA | Да |
LAN подключение | Да |
TRS | Нет |
Размер оп. памяти | 0 гигабайт |
---|---|
Максимальный размер памяти | 0 Мегабайт |
Типы Памяти | DDR4 |
Скорость памяти | 0 МГц |
Каналов памяти | 0 |
Максимальная пропускная способность памяти | 0 МБ/с |
Размер диска | 0 гигабайт |
USB 3,0 | Да |
SD-карты | Нет |
Название Процессора | AMD R5-2400GE |
Кэш | 0 Мегабайт |
Бита | 0 |
Ядра | 0 |
Ветки | 0 |
Базовая частота | 0 МГц |
Пиковая частота | 0 МГц |
Ядра граф. процессора | 0 |
Разъем VGA | Нет |
LAN подключение | Да |
TRS | Нет |
Размер оп. памяти | 0 гигабайт |
---|---|
Максимальный размер памяти | 0 Мегабайт |
Типы Памяти | DDR3 |
Скорость памяти | 0 МГц |
Каналов памяти | 0 |
Максимальная пропускная способность памяти | 0 МБ/с |
Размер диска | 0 гигабайт |
USB 3,0 | Да |
SD-карты | Да |
Название Процессора | |
Кэш | 0 Мегабайт |
Бита | 0 |
Ядра | 0 |
Ветки | 0 |
Базовая частота | 0 МГц |
Пиковая частота | 0 МГц |
Ядра граф. процессора | 0 |
Разъем VGA | Нет |
LAN подключение | Да |
TRS | Нет |